KUPANG — Kapal PELNI KM Tidar akan berangkat dari Flores Timur menuju Kupang pada 18 September 2026. Keberangkatan dijadwalkan pukul 05.00 WITA dan kapal ini diperkirakan tiba di Kupang pada pukul 19.00 WITA setelah singgah di tiga pelabuhan.
Data resmi dari jadwalkapal.id mencatat KM Tidar sebagai salah satu dari 15 kapal PELNI yang beroperasi pada hari itu. Dengan kapasitas 1.904 penumpang dan fasilitas modern, kapal ini menawarkan kenyamanan untuk perjalanan antar pulau di Indonesia.
KM Tidar, kapal tipe 2.000 pax, dibangun pada tahun 1988 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Dengan bobot 14.501 GT dan panjang 146,5 meter, kapal ini melayani rute di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Selain KM Tidar, beberapa kapal lain juga berangkat pada tanggal yang sama, antara lain:
Dengan total 15 keberangkatan kapal PELNI, masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan ini untuk perjalanan antar pulau. Tiket untuk perjalanan dapat dibeli melalui situs resmi PELNI, aplikasi PELNI Mobile, atau loket resmi di pelabuhan.
Pembelian tiket melalui agen travel pihak ketiga tidak disarankan. Penumpang sebaiknya menggunakan sistem reservasi resmi agar mendapatkan informasi yang akurat dan layanan yang optimal selama perjalanan.
| Kapal | Rute | Berangkat | Tiba | Singgah |
|---|---|---|---|---|
| KM.Gunung Dempo | Manokwari → Sorong | 02.00 WIT | 18 Sep, 14.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Dobonsolo | Jakarta Utara → Makassar | 03.00 WIB | 20 Sep, 15.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Tidar | Flores Timur → Kupang | 05.00 WITA | 18 Sep, 19.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Kelimutu | Jakarta Utara → Pontianak | 05.30 WIB | 20 Sep, 10.00 WIB | 3 pelabuhan |
| KM.Pangrango | Maluku Tenggara Barat → Ambon | 10.00 WIT | 20 Sep, 09.00 WIT | 3 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Surabaya | 12.00 WIT | 22 Sep, 02.00 WIB | 5 pelabuhan |
| KM.Awu | Kotawaringin Barat → Surabaya | 13.00 WIB | 19 Sep, 17.00 WIB | 2 pelabuhan |
| KM.Binaiya | Bima → Sumba Timur | 13.00 WITA | 19 Sep, 03.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Kab. Tual → Ambon | 14.00 WIT | 19 Sep, 18.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Nggapulu | Bau-Bau → Makassar | 15.00 WITA | 19 Sep, 06.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Makassar | 16.00 WIT | 20 Sep, 23.00 WITA | 4 pelabuhan |
| KM.Lambelu | Tarakan → Makassar | 19.00 WITA | 21 Sep, 18.00 WITA | 6 pelabuhan |
| KM.Dorolonda | Makassar → Bau-Bau | 20.00 WITA | 19 Sep, 11.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Sirimau | Ambon → Maluku Tenggara Barat | 20.00 WIT | 25 Sep, 09.00 WIT | 8 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Ambon → Bitung | 21.00 WIT | 20 Sep, 14.00 WITA | 3 pelabuhan |
Tipe 2.000 pax, dibangun 1988 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapasitas 1.904 penumpang, bobot 14.501 GT, panjang 146,5 meter, nomor IMO 8700292. Wilayah pelayaran: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta.
Datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan, bawa KTP asli. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, cek ulang lewat kanal resmi PELNI.